1.Interfaccia di comunicazione multipla: RS485, GPRS (opzionale), Wifi (opzionale);
2.Interruttore CC, di facile manutenzione e sicuro da usare;
3.Doppia tecnologia di controllo DSP;
4. Senza trasformatore, efficienza massima fino al 98,7%;
5. THD corrente totale <2% ;
6. Tecnologia di controllo SVPWM a tre livelli, aumenta l'utilizzo della tensione CC;
7. Potenza reattiva regolabile, fattore di potenza da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo;
8.Protezione anti-isola attiva e passiva;
9.Certificazione CQC Gold Sun;
Certificazione 10.TUV;
11.SAA, certificazione CE;
| Modello | 80KTLC | 90KTLC | 100KTLC | 110KTLC | 125KTLC | |||||||||||||
| Ingresso | ||||||||||||||||||
| Potenza in ingresso CC massima | 120kW | 135kW | 150kW | 165kW | 187,5 kW | |||||||||||||
| Tensione di ingresso CC massima | 1100 V | |||||||||||||||||
| Corrente di ingresso CC massima | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 | |||||||||||||
| Intervallo di tensione MPPT | 200-1000 V | |||||||||||||||||
| Consiglia la tensione operativa MPPT | 600V | |||||||||||||||||
| N. di MPPT | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| N. max di stringhe per MPPT | 2 | |||||||||||||||||
| Produzione | ||||||||||||||||||
| Potenza di uscita nominale | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125 kW | |||||||||||||
| Potenza massima in uscita | 88KVA | 99KVA | 110KVA | 121KVA | 137,5 KVA | |||||||||||||
| Corrente di uscita massima | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A | |||||||||||||
| Tensione di rete nominale | 400 V | |||||||||||||||||
| Intervallo di tensione di rete | 310-480 Vca | |||||||||||||||||
| Frequenza di rete nominale | 50/60Hz | |||||||||||||||||
| Gamma di frequenze di rete | 45-55 Hz/55-65 Hz | |||||||||||||||||
| THD | <2% (sotto la potenza nominale) | |||||||||||||||||
| Fattore di potenza | >0,99 (sotto la potenza nominale)/Intervallo regolabile: 0,8 in anticipo - 0,8 in ritardo | |||||||||||||||||
| Iniezione di corrente continua | <0,5% (sotto la potenza nominale) | |||||||||||||||||
| Dati di sistema | ||||||||||||||||||
| Massima efficienza | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98,7% | 98.6% | |||||||||||||
| Euro.efficienza | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98,1% | 98.2% | |||||||||||||
| Intervallo di umidità | 0--100%, senza condensa | |||||||||||||||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata intelligente | |||||||||||||||||
| Intervallo di temperatura | 〔-20℃〕TO〔+60 ℃〕 | |||||||||||||||||
| Consumo energetico durante la notte | <1W | |||||||||||||||||
| Altitudine massima di lavoro | 4000m | |||||||||||||||||
| Schermo | Indicazione LED/display LCD (opzionale) | |||||||||||||||||
| Interfaccia di comunicazione | Wi-Fi/RS485/GPRS | |||||||||||||||||
| Protezione | ||||||||||||||||||
| Protezione contro l'inversione di polarità CC | SÌ | |||||||||||||||||
| Protezione da cortocircuito | SÌ | |||||||||||||||||
| Protezione da sovracorrente in uscita | SÌ | |||||||||||||||||
| Protezione da sovratensione in uscita | SÌ | |||||||||||||||||
| Monitoraggio della resistenza di isolamento | SÌ | |||||||||||||||||
| Protezione contro le sovratensioni | SÌ | |||||||||||||||||
| Monitoraggio della rete | SÌ | |||||||||||||||||
| Protezione isolante | SÌ | |||||||||||||||||
| Protezione dalla temperatura | SÌ | |||||||||||||||||
| Interruttore CC integrato | SÌ | |||||||||||||||||
| Dati meccanici | ||||||||||||||||||
| Dimensione (L*A*P) | 1050*620*333mm | |||||||||||||||||
| Peso | 89kg | |||||||||||||||||
| Classe di protezione | IP66 | |||||||||||||||||
| Standard | ||||||||||||||||||
| Standard connesso alla rete | NB/T 32004-2018;CEI 61727 | |||||||||||||||||
| Norma di sicurezza | NB/T 32004-2018;CEI 62109-1/2 | |||||||||||||||||
| Compatibilità elettromagnetica | IEC61000-6-2/4 | |||||||||||||||||
1. Viene offerto il servizio ODM/OEM.
2. Conferma rapida dell'ordine.
3. Termine di consegna veloce.
4. Termine di pagamento conveniente.
Attualmente, l'azienda sta espandendo vigorosamente i mercati esteri e il layout globale.Ci impegniamo a diventare una delle prime dieci imprese di esportazione di prodotti elettrici automatici cinesi, servendo il mondo con prodotti di alta qualità e ottenendo una situazione vantaggiosa per tutti con più clienti.